| d | 101.6 mm |
| M | 8 mm |
| ra max. | 1.5 mm |
| rb max. | 1 mm |
| Basic static load rating C0 | 2650 kN |
| D | 158.75 mm |
| Material constant KM | 330 |
| B | 152.4 mm |
| Da min. | 139.5 mm |
| r1 min. | 1.5 mm |
Frequently Asked Questions - Bearing 240/500CAK30E4

| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
| d | 101.6 mm |
| M | 8 mm |
| ra max. | 1.5 mm |
| rb max. | 1 mm |
| Basic static load rating C0 | 2650 kN |
| D | 158.75 mm |
| Material constant KM | 330 |
| B | 152.4 mm |
| Da min. | 139.5 mm |
| r1 min. | 1.5 mm |
