| Calculation factor e | 0.16 |
| B5 | 66 mm |
| db min. | 433 mm |
| d3 | 490 mm |
| Reference speed | 1000 r/min |
| Basic static load rating C0 | 4150 kN |
| D | 560 mm |
| Calculation factor Y1 | 4.2 |
| K | 9 mm |
| B2 | 52 mm |
Frequently Asked Questions - Bearing 22222EAE4

| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
| Calculation factor e | 0.16 |
| B5 | 66 mm |
| db min. | 433 mm |
| d3 | 490 mm |
| Reference speed | 1000 r/min |
| Basic static load rating C0 | 4150 kN |
| D | 560 mm |
| Calculation factor Y1 | 4.2 |
| K | 9 mm |
| B2 | 52 mm |
