| h | 163 mm |
| Basic dynamic load rating C | 127 kN |
| Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
| Mass rod end | 2.45 kg |
| l7 min. | 50 mm |
| l2 max. | 217 mm |
| dk | 60 mm |
| Basic static load rating C0 | 200 kN |
| G | M 42x3 |
| B | 32 mm |
Frequently Asked Questions - Bearing NNCL 4872 CV SKF

| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
| h | 163 mm |
| Basic dynamic load rating C | 127 kN |
| Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
| Mass rod end | 2.45 kg |
| l7 min. | 50 mm |
| l2 max. | 217 mm |
| dk | 60 mm |
| Basic static load rating C0 | 200 kN |
| G | M 42x3 |
| B | 32 mm |
