| b | 5 mm |
| B | 10.5 mm |
| Mass lock nut | 0.048 kg |
| G | M 25x1.5 |
| d3 | 38 mm |
| d1 | 30 mm |
| Grub (set) screw size | M5 |
| Axial static load carrying capacity | 31.5 kN |
| Recommended grub screw tightening torque | 4.5 N·m |
| h | 2 mm |
Frequently Asked Questions - Bearing NNCF5044V NSK

| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
| b | 5 mm |
| B | 10.5 mm |
| Mass lock nut | 0.048 kg |
| G | M 25x1.5 |
| d3 | 38 mm |
| d1 | 30 mm |
| Grub (set) screw size | M5 |
| Axial static load carrying capacity | 31.5 kN |
| Recommended grub screw tightening torque | 4.5 N·m |
| h | 2 mm |
