| C | 63 mm |
| a | 53.307 mm |
| Da min. | 185 mm |
| Calculation factor e | 0.35 |
| Fatigue load limit Pu | 85 kN |
| Db min. | 209 mm |
| da max. | 129 mm |
| Basic static load rating C0 | 815 kN |
| rb max. | 3 mm |
| Mass bearing | 14.1 kg |
Frequently Asked Questions - Bearing 330TTF4401

| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |
| C | 63 mm |
| a | 53.307 mm |
| Da min. | 185 mm |
| Calculation factor e | 0.35 |
| Fatigue load limit Pu | 85 kN |
| Db min. | 209 mm |
| da max. | 129 mm |
| Basic static load rating C0 | 815 kN |
| rb max. | 3 mm |
| Mass bearing | 14.1 kg |
